
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 682 | 1787 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 681 | 6451 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 680 | 8564 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 679 | 2969 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 678 | 3589 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 677 | 6719 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 676 | 0593 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 675 | 2676 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 674 | 5525 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 673 | 7579 |
